Номер обращения | Дата обращения | Вид обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения |
1 | 04.04.2024 | Лично устно | Поступление ребенка в ДОУ | Рассмотрено | Разъяснено |
2 | 16.04.2024 | Лично устно | Организация питания | Рассмотрено | Разъяснено |
3 | 06.05.2024 | Устно по телефону | Поступление ребенка в ДОУ | Рассмотрено | Решено положительно |
4 | 15.05.2024 | Лично устно | Поступление ребенка в ДОУ | Рассмотрено | Разъяснено |
5 | 23.05.2024 | Лично устно | О сумме родительской платы | Рассмотрено | Разъяснено |
6 | 03.07.2024 | Лично устно | О предоставлении льгот по оплате | Рассмотрено | Решено положительно |
7 | 11.07.2024 | Устно по телефону | Перевод ребенка в другой детский сад | Рассмотрено | Разъяснено |
8 | 24.07.2024 | Устно по телефону | Поступление ребенка в ДОУ | Рассмотрено | Разъяснено |
9 05.09.2024 Устно по телефону О предоставлении льгот Рассмотрено Разъяснено
За 2021 год зарегистрировано 19 обращений.
За 2022 год зарегистрировано 13 обращения.
За 2023 год зарегистрировано 13 обращений.